UPS серия
Delta HRL 12-90 X
Характеристики
Напряжение (В)
—
12
Емкость (Ач)
—
90
Код типа клемм
—
Болт М6
Гарантийный период, лет
—
2
Срок службы, лет
—
12
Технологии
—
AGM
Длина, мм
—
306
Ширина, мм
—
169
Высота, мм
—
210
Масса, кг
—
27.8
Документы
Батареи DELTA серии HRL-X являются свинцово-кислотными, герметизированными, необслуживаемыми аккумуляторами с системой рекомбинации газов (VRLA). Произведены по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы не требуют долива дистиллята на протяжении всего срока службы. Серия HRL-X относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания, в т.ч. ЦОД, систем связи и другого оборудования.
Конструкция батареи
Компонент | Полож.пластина | Отриц.пластина | Корпуc | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Особенности:
- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99%выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Легированные кальцием пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную плотность решетки
- Необслуживаемые. Не требует долива воды
- Высокая плотность энергии
- Соответствие требованиям UL; IEC; Гост Р
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
Сферы применения:
- Медицинское оборудование
- Различные области приборостроения
- Источники бесперебойного питания/ эксплуатация в ИБП и ЭПУ
- Объекты связи; системы связи и телекоммуникаций; телефонные станции
Рабочий диапазон температур
Разряд | -20÷60 |
---|---|
Заряд | -10÷60 |
Хранение | -20÷60 |
Циклический режим (2.35÷2.4 В/эл): | |
Макс.разрядный ток, A | 800 |
Температурная компенсация, мВ/°С | 30 |
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл): | |
Температурная компенсация, мВ/°С | 20 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 300 | 235 | 192 | 118 | 68 | 27.3 | 18.1 | 10.1 |
1.65 | 280 | 223 | 182 | 112 | 64.9 | 26.1 | 17.4 | 9.77 |
1.7 | 266 | 210 | 172 | 106 | 61.7 | 25 | 16.6 | 9.41 |
1.75 | 249 | 197 | 162 | 100 | 58.6 | 23.9 | 15.9 | 9.09 |
1.8 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.65 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.7 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.75 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.8 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 300 | 235 | 192 | 118 | 68 | 27.3 | 18.1 | 10.1 |
1.65 | 280 | 223 | 182 | 112 | 64.9 | 26.1 | 17.4 | 9.77 |
1.7 | 266 | 210 | 172 | 106 | 61.7 | 25 | 16.6 | 9.41 |
1.75 | 249 | 197 | 162 | 100 | 58.6 | 23.9 | 15.9 | 9.09 |
1.8 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.65 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.7 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.75 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.8 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 300 | 235 | 192 | 118 | 68 | 27.3 | 18.1 | 10.1 |
1.65 | 280 | 223 | 182 | 112 | 64.9 | 26.1 | 17.4 | 9.77 |
1.7 | 266 | 210 | 172 | 106 | 61.7 | 25 | 16.6 | 9.41 |
1.75 | 249 | 197 | 162 | 100 | 58.6 | 23.9 | 15.9 | 9.09 |
1.8 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.65 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.7 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.75 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.8 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 300 | 235 | 192 | 118 | 68 | 27.3 | 18.1 | 10.1 |
1.65 | 280 | 223 | 182 | 112 | 64.9 | 26.1 | 17.4 | 9.77 |
1.7 | 266 | 210 | 172 | 106 | 61.7 | 25 | 16.6 | 9.41 |
1.75 | 249 | 197 | 162 | 100 | 58.6 | 23.9 | 15.9 | 9.09 |
1.8 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.65 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.7 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.75 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.8 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 300 | 235 | 192 | 118 | 68 | 27.3 | 18.1 | 10.1 |
1.65 | 280 | 223 | 182 | 112 | 64.9 | 26.1 | 17.4 | 9.77 |
1.7 | 266 | 210 | 172 | 106 | 61.7 | 25 | 16.6 | 9.41 |
1.75 | 249 | 197 | 162 | 100 | 58.6 | 23.9 | 15.9 | 9.09 |
1.8 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.65 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.7 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.75 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.8 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 300 | 235 | 192 | 118 | 68 | 27.3 | 18.1 | 10.1 |
1.65 | 280 | 223 | 182 | 112 | 64.9 | 26.1 | 17.4 | 9.77 |
1.7 | 266 | 210 | 172 | 106 | 61.7 | 25 | 16.6 | 9.41 |
1.75 | 249 | 197 | 162 | 100 | 58.6 | 23.9 | 15.9 | 9.09 |
1.8 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.65 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.7 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.75 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.8 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 300 | 235 | 192 | 118 | 68 | 27.3 | 18.1 | 10.1 |
1.65 | 280 | 223 | 182 | 112 | 64.9 | 26.1 | 17.4 | 9.77 |
1.7 | 266 | 210 | 172 | 106 | 61.7 | 25 | 16.6 | 9.41 |
1.75 | 249 | 197 | 162 | 100 | 58.6 | 23.9 | 15.9 | 9.09 |
1.8 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.65 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.7 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.75 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |
1.8 | 238 | 190 | 156 | 97.4 | 57.3 | 23.4 | 15.7 | 9 |