UPS серия
Delta HRL 12-26 X
Характеристики
Напряжение (В)
—
12
Емкость (Ач)
—
28
Код типа клемм
—
Болт М5
Гарантийный период, лет
—
1
Срок службы, лет
—
12
Технологии
—
AGM
Длина, мм
—
165
Ширина, мм
—
125
Высота, мм
—
175
Масса, кг
—
9.6
Документы
Батареи DELTA серии HRL-X являются свинцово-кислотными, герметизированными, необслуживаемыми аккумуляторами с системой рекомбинации газов (VRLA). Произведены по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы не требуют долива дистиллята на протяжении всего срока службы. Серия HRL-X относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания, в т.ч. ЦОД, систем связи и другого оборудования.
Конструкция батареи
Компонент | Полож.пластина | Отриц.пластина | Корпуc | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Особенности:
- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99%выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Легированные кальцием пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную плотность решетки
- Необслуживаемые. Не требует долива воды
- Высокая плотность энергии
- Соответствие требованиям UL; IEC; Гост Р
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
Сферы применения:
- Медицинское оборудование
- Различные области приборостроения
- Источники бесперебойного питания/ эксплуатация в ИБП и ЭПУ
- Объекты связи; системы связи и телекоммуникаций; телефонные станции
Рабочий диапазон температур
Разряд | -20÷60 |
---|---|
Заряд | -10÷60 |
Хранение | -20÷60 |
Циклический режим (2.35÷2.4 В/эл): | |
Макс.разрядный ток, A | 310 |
Температурная компенсация, мВ/°С | 30 |
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл): | |
Температурная компенсация, мВ/°С | 20 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 113 | 77.8 | 61.2 | 36.5 | 23.1 | 9.38 | 5.8 | 3.14 |
1.65 | 105 | 73.6 | 58 | 34.6 | 22.2 | 9.02 | 5.59 | 3.04 |
1.7 | 99.1 | 68.3 | 54.8 | 32.7 | 21.2 | 8.66 | 5.37 | 2.94 |
1.75 | 92.8 | 65.1 | 51.6 | 30.9 | 20.1 | 8.26 | 5.15 | 2.84 |
1.8 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.65 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.7 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.75 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.8 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 113 | 77.8 | 61.2 | 36.5 | 23.1 | 9.38 | 5.8 | 3.14 |
1.65 | 105 | 73.6 | 58 | 34.6 | 22.2 | 9.02 | 5.59 | 3.04 |
1.7 | 99.1 | 68.3 | 54.8 | 32.7 | 21.2 | 8.66 | 5.37 | 2.94 |
1.75 | 92.8 | 65.1 | 51.6 | 30.9 | 20.1 | 8.26 | 5.15 | 2.84 |
1.8 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.65 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.7 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.75 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.8 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 113 | 77.8 | 61.2 | 36.5 | 23.1 | 9.38 | 5.8 | 3.14 |
1.65 | 105 | 73.6 | 58 | 34.6 | 22.2 | 9.02 | 5.59 | 3.04 |
1.7 | 99.1 | 68.3 | 54.8 | 32.7 | 21.2 | 8.66 | 5.37 | 2.94 |
1.75 | 92.8 | 65.1 | 51.6 | 30.9 | 20.1 | 8.26 | 5.15 | 2.84 |
1.8 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.65 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.7 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.75 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.8 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 113 | 77.8 | 61.2 | 36.5 | 23.1 | 9.38 | 5.8 | 3.14 |
1.65 | 105 | 73.6 | 58 | 34.6 | 22.2 | 9.02 | 5.59 | 3.04 |
1.7 | 99.1 | 68.3 | 54.8 | 32.7 | 21.2 | 8.66 | 5.37 | 2.94 |
1.75 | 92.8 | 65.1 | 51.6 | 30.9 | 20.1 | 8.26 | 5.15 | 2.84 |
1.8 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.65 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.7 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.75 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.8 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 113 | 77.8 | 61.2 | 36.5 | 23.1 | 9.38 | 5.8 | 3.14 |
1.65 | 105 | 73.6 | 58 | 34.6 | 22.2 | 9.02 | 5.59 | 3.04 |
1.7 | 99.1 | 68.3 | 54.8 | 32.7 | 21.2 | 8.66 | 5.37 | 2.94 |
1.75 | 92.8 | 65.1 | 51.6 | 30.9 | 20.1 | 8.26 | 5.15 | 2.84 |
1.8 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.65 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.7 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.75 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.8 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 113 | 77.8 | 61.2 | 36.5 | 23.1 | 9.38 | 5.8 | 3.14 |
1.65 | 105 | 73.6 | 58 | 34.6 | 22.2 | 9.02 | 5.59 | 3.04 |
1.7 | 99.1 | 68.3 | 54.8 | 32.7 | 21.2 | 8.66 | 5.37 | 2.94 |
1.75 | 92.8 | 65.1 | 51.6 | 30.9 | 20.1 | 8.26 | 5.15 | 2.84 |
1.8 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.65 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.7 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.75 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.8 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 113 | 77.8 | 61.2 | 36.5 | 23.1 | 9.38 | 5.8 | 3.14 |
1.65 | 105 | 73.6 | 58 | 34.6 | 22.2 | 9.02 | 5.59 | 3.04 |
1.7 | 99.1 | 68.3 | 54.8 | 32.7 | 21.2 | 8.66 | 5.37 | 2.94 |
1.75 | 92.8 | 65.1 | 51.6 | 30.9 | 20.1 | 8.26 | 5.15 | 2.84 |
1.8 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.65 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.7 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.75 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |
1.8 | 88.5 | 62.7 | 49.8 | 30.1 | 19.6 | 8.1 | 5.05 | 2.8 |