UPS серия
Delta HR 12-12
Характеристики
Напряжение (В)
—
12
Емкость (Ач)
—
12
Код типа клемм
—
F2
Гарантийный период, лет
—
1
Срок службы, лет
—
8
Технологии
—
AGM
Длина, мм
—
151
Ширина, мм
—
98
Высота, мм
—
95
Масса, кг
—
3.72
Документы
Батареи DELTA серии HR являются свинцово-кислотными, герметизированными, необслуживаемыми аккумуляторами с системой рекомбинации газов (VRLA). Произведены по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Благодаря данной технологии аккумуляторы не требуют долива дистиллята на протяжении всего срока службы. Серия HR относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания, в т.ч. ЦОД, систем связи и другого оборудования.
Конструкция батареи
Компонент | Полож.пластина | Отриц.пластина | Корпуc | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Особенности:
- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99%выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Легированные кальцием пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную плотность решетки
- Необслуживаемые. Не требует долива воды
- Высокая плотность энергии
- Соответствие требованиям UL; IEC; Гост Р
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
Сферы применения:
- Медицинское оборудование
- Различные области приборостроения
- Источники бесперебойного питания/ эксплуатация в ИБП и ЭПУ
- Системы солнечной и ветроэнергетики
- Источники резервного энергоснабжения; автономные системы энергоснабжения
Рабочий диапазон температур
Разряд | -20÷60 |
---|---|
Заряд | -10÷60 |
Хранение | -20÷60 |
Циклический режим (2.35÷2.4 В/эл): | |
Макс.разрядный ток, A | 180 |
Температурная компенсация, мВ/°С | 30 |
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл): | |
Температурная компенсация, мВ/°С | 20 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 46.4 | 31.7 | 24.8 | 13.8 | 8.14 | 3.18 | 2.12 | 1.18 | 0.61 |
1.65 | 45 | 30.8 | 24.3 | 13.5 | 8.04 | 3.15 | 2.1 | 1.17 | 0.61 |
1.7 | 43.5 | 29.9 | 23.7 | 13.3 | 7.94 | 3.12 | 2.07 | 1.16 | 0.61 |
1.75 | 42.1 | 29 | 23.2 | 13 | 7.85 | 3.09 | 2.05 | 1.14 | 0.6 |
1.8 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.65 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.7 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.75 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.8 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 46.4 | 31.7 | 24.8 | 13.8 | 8.14 | 3.18 | 2.12 | 1.18 | 0.61 |
1.65 | 45 | 30.8 | 24.3 | 13.5 | 8.04 | 3.15 | 2.1 | 1.17 | 0.61 |
1.7 | 43.5 | 29.9 | 23.7 | 13.3 | 7.94 | 3.12 | 2.07 | 1.16 | 0.61 |
1.75 | 42.1 | 29 | 23.2 | 13 | 7.85 | 3.09 | 2.05 | 1.14 | 0.6 |
1.8 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.65 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.7 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.75 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.8 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 46.4 | 31.7 | 24.8 | 13.8 | 8.14 | 3.18 | 2.12 | 1.18 | 0.61 |
1.65 | 45 | 30.8 | 24.3 | 13.5 | 8.04 | 3.15 | 2.1 | 1.17 | 0.61 |
1.7 | 43.5 | 29.9 | 23.7 | 13.3 | 7.94 | 3.12 | 2.07 | 1.16 | 0.61 |
1.75 | 42.1 | 29 | 23.2 | 13 | 7.85 | 3.09 | 2.05 | 1.14 | 0.6 |
1.8 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.65 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.7 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.75 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.8 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 46.4 | 31.7 | 24.8 | 13.8 | 8.14 | 3.18 | 2.12 | 1.18 | 0.61 |
1.65 | 45 | 30.8 | 24.3 | 13.5 | 8.04 | 3.15 | 2.1 | 1.17 | 0.61 |
1.7 | 43.5 | 29.9 | 23.7 | 13.3 | 7.94 | 3.12 | 2.07 | 1.16 | 0.61 |
1.75 | 42.1 | 29 | 23.2 | 13 | 7.85 | 3.09 | 2.05 | 1.14 | 0.6 |
1.8 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.65 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.7 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.75 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.8 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 46.4 | 31.7 | 24.8 | 13.8 | 8.14 | 3.18 | 2.12 | 1.18 | 0.61 |
1.65 | 45 | 30.8 | 24.3 | 13.5 | 8.04 | 3.15 | 2.1 | 1.17 | 0.61 |
1.7 | 43.5 | 29.9 | 23.7 | 13.3 | 7.94 | 3.12 | 2.07 | 1.16 | 0.61 |
1.75 | 42.1 | 29 | 23.2 | 13 | 7.85 | 3.09 | 2.05 | 1.14 | 0.6 |
1.8 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.65 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.7 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.75 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.8 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 46.4 | 31.7 | 24.8 | 13.8 | 8.14 | 3.18 | 2.12 | 1.18 | 0.61 |
1.65 | 45 | 30.8 | 24.3 | 13.5 | 8.04 | 3.15 | 2.1 | 1.17 | 0.61 |
1.7 | 43.5 | 29.9 | 23.7 | 13.3 | 7.94 | 3.12 | 2.07 | 1.16 | 0.61 |
1.75 | 42.1 | 29 | 23.2 | 13 | 7.85 | 3.09 | 2.05 | 1.14 | 0.6 |
1.8 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.65 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.7 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.75 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.8 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 46.4 | 31.7 | 24.8 | 13.8 | 8.14 | 3.18 | 2.12 | 1.18 | 0.61 |
1.65 | 45 | 30.8 | 24.3 | 13.5 | 8.04 | 3.15 | 2.1 | 1.17 | 0.61 |
1.7 | 43.5 | 29.9 | 23.7 | 13.3 | 7.94 | 3.12 | 2.07 | 1.16 | 0.61 |
1.75 | 42.1 | 29 | 23.2 | 13 | 7.85 | 3.09 | 2.05 | 1.14 | 0.6 |
1.8 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.65 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.7 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.75 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |
1.8 | 40.6 | 28.2 | 22.6 | 12.7 | 7.75 | 3.06 | 2.02 | 1.12 | 0.59 |