UPS серия
Delta HR 12-24 W
Характеристики
Напряжение (В)
—
12
Емкость (Ач)
—
6
Код типа клемм
—
F2
Гарантийный период, лет
—
1
Срок службы, лет
—
8
Технологии
—
AGM
Длина, мм
—
151
Ширина, мм
—
52
Высота, мм
—
94
Масса, кг
—
2.18
Документы
Батареи DELTA серии HR-W - герметизированные, необслуживаемые свинцовокислотные аккумуляторы с системой рекомбинации газов (VRLA), произведенные по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе). Серия HR-W относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания серверных и других аналогичных системах. Серия HR-W обладает высокой энергоотдачей благодаря использованию при производстве более массивных пластин.
Конструкция батареи
Компонент | Полож.пластина | Отриц.пластина | Корпуc | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Особенности:
- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99%выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Легированные кальцием пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную плотность решетки
- Необслуживаемые. Не требует долива воды
- Высокая плотность энергии
- Соответствие требованиям UL; IEC; Гост Р
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
Сферы применения:
- Переносные и портативные приборы
- Электронные кассовые аппараты
- Медицинское оборудование
- Различные области приборостроения
- Источники бесперебойного питания/ эксплуатация в ИБП и ЭПУ
- Источники резервного энергоснабжения; автономные системы энергоснабжения
Рабочий диапазон температур
Разряд | -20÷60 |
---|---|
Заряд | -10÷60 |
Хранение | -20÷60 |
Циклический режим (2.35÷2.4 В/эл): | |
Макс.разрядный ток, A | 90 |
Температурная компенсация, мВ/°С | 30 |
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл): | |
Температурная компенсация, мВ/°С | 20 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 32.6 | 21.9 | 16.3 | 9.19 | 5.06 | 2 | 1.36 | 0.7 |
1.65 | 30.6 | 20.7 | 15.8 | 9 | 4.93 | 1.95 | 1.33 | 0.69 |
1.7 | 28.7 | 19.6 | 15 | 8.51 | 4.68 | 1.94 | 1.29 | 0.65 |
1.75 | 26.8 | 18.4 | 14.1 | 8.02 | 4.45 | 1.89 | 1.19 | 0.59 |
1.8 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.65 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.7 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.75 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.8 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 32.6 | 21.9 | 16.3 | 9.19 | 5.06 | 2 | 1.36 | 0.7 |
1.65 | 30.6 | 20.7 | 15.8 | 9 | 4.93 | 1.95 | 1.33 | 0.69 |
1.7 | 28.7 | 19.6 | 15 | 8.51 | 4.68 | 1.94 | 1.29 | 0.65 |
1.75 | 26.8 | 18.4 | 14.1 | 8.02 | 4.45 | 1.89 | 1.19 | 0.59 |
1.8 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.65 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.7 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.75 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.8 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 32.6 | 21.9 | 16.3 | 9.19 | 5.06 | 2 | 1.36 | 0.7 |
1.65 | 30.6 | 20.7 | 15.8 | 9 | 4.93 | 1.95 | 1.33 | 0.69 |
1.7 | 28.7 | 19.6 | 15 | 8.51 | 4.68 | 1.94 | 1.29 | 0.65 |
1.75 | 26.8 | 18.4 | 14.1 | 8.02 | 4.45 | 1.89 | 1.19 | 0.59 |
1.8 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.65 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.7 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.75 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.8 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 32.6 | 21.9 | 16.3 | 9.19 | 5.06 | 2 | 1.36 | 0.7 |
1.65 | 30.6 | 20.7 | 15.8 | 9 | 4.93 | 1.95 | 1.33 | 0.69 |
1.7 | 28.7 | 19.6 | 15 | 8.51 | 4.68 | 1.94 | 1.29 | 0.65 |
1.75 | 26.8 | 18.4 | 14.1 | 8.02 | 4.45 | 1.89 | 1.19 | 0.59 |
1.8 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.65 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.7 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.75 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.8 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 32.6 | 21.9 | 16.3 | 9.19 | 5.06 | 2 | 1.36 | 0.7 |
1.65 | 30.6 | 20.7 | 15.8 | 9 | 4.93 | 1.95 | 1.33 | 0.69 |
1.7 | 28.7 | 19.6 | 15 | 8.51 | 4.68 | 1.94 | 1.29 | 0.65 |
1.75 | 26.8 | 18.4 | 14.1 | 8.02 | 4.45 | 1.89 | 1.19 | 0.59 |
1.8 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.65 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.7 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.75 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.8 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 32.6 | 21.9 | 16.3 | 9.19 | 5.06 | 2 | 1.36 | 0.7 |
1.65 | 30.6 | 20.7 | 15.8 | 9 | 4.93 | 1.95 | 1.33 | 0.69 |
1.7 | 28.7 | 19.6 | 15 | 8.51 | 4.68 | 1.94 | 1.29 | 0.65 |
1.75 | 26.8 | 18.4 | 14.1 | 8.02 | 4.45 | 1.89 | 1.19 | 0.59 |
1.8 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.65 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.7 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.75 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.8 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 32.6 | 21.9 | 16.3 | 9.19 | 5.06 | 2 | 1.36 | 0.7 |
1.65 | 30.6 | 20.7 | 15.8 | 9 | 4.93 | 1.95 | 1.33 | 0.69 |
1.7 | 28.7 | 19.6 | 15 | 8.51 | 4.68 | 1.94 | 1.29 | 0.65 |
1.75 | 26.8 | 18.4 | 14.1 | 8.02 | 4.45 | 1.89 | 1.19 | 0.59 |
1.8 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.65 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.7 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.75 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |
1.8 | 25.6 | 17.7 | 13.6 | 7.81 | 4.35 | 1.79 | 1.12 | 0.56 |