SOLAR SERIES
Delta GX 12-17
Характеристики
Напряжение (В)
—
12
Емкость (Ач)
—
17
Код типа клемм
—
Болт + гайка Ø 5,5 мм
Гарантийный период, лет
—
1
Срок службы, лет
—
15
Технологии
—
GEL
Длина, мм
—
181
Ширина, мм
—
77
Высота, мм
—
167
Масса, кг
—
5.5
Документы
Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии GX изготовлены по технологии GEL. В качестве электролита используется композитный гель - загущенный раствор серной кислоты, что обеспечивает устойчивость аккумуляторов Delta GX к глубоким разрядам и высокую температурную стабильность, а также увеличивает число циклов заряда/разряда, и продолжительность работы в тяжелых режимах систем на базе возобновляемых источников энергии. Аккумуляторы предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах. Рекомендуются для применения в автономных энергосистемах, а также совместно с системами на базе альтернативных источников энергии.
Конструкция батареи
Компонент | Полож.пластина | Отриц.пластина | Корпуc | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Особенности:
- Продолжительный срок службы
- Устойчивость к глубоким разрядам
- Температурная стабильность характеристик
- Исключены утечки кислоты, гарантирована безопасная эксплуатация с другим оборудованием
- Отсутствует газовыделение, достаточно естественной вентиляции
- Нет необходимости в контроле уровня и доливе воды
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
Сферы применения:
- Медицинское оборудование
- Источники бесперебойного питания/ эксплуатация в ИБП и ЭПУ
- Системы отопления и водоснабжения
- Системы солнечной и ветроэнергетики
Рабочий диапазон температур
Разряд | -20÷60 |
---|---|
Заряд | -10÷60 |
Хранение | -20÷60 |
Циклический режим (2.35÷2.4 В/эл): | |
Макс.разрядный ток, A | 225 |
Температурная компенсация, мВ/°С | 30 |
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл): | |
Температурная компенсация, мВ/°С | 20 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 34.3 | 20.2 | 12 | 4.65 | 3.1 | 1.7 | 0.89 |
1.65 | 33.5 | 19.8 | 11.8 | 4.57 | 3.05 | 1.68 | 0.88 |
1.7 | 32.6 | 19.3 | 11.6 | 4.49 | 3 | 1.65 | 0.87 |
1.75 | 31.8 | 18.9 | 11.3 | 4.4 | 2.94 | 1.63 | 0.85 |
1.8 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.65 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.7 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.75 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.8 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 34.3 | 20.2 | 12 | 4.65 | 3.1 | 1.7 | 0.89 |
1.65 | 33.5 | 19.8 | 11.8 | 4.57 | 3.05 | 1.68 | 0.88 |
1.7 | 32.6 | 19.3 | 11.6 | 4.49 | 3 | 1.65 | 0.87 |
1.75 | 31.8 | 18.9 | 11.3 | 4.4 | 2.94 | 1.63 | 0.85 |
1.8 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.65 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.7 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.75 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.8 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 34.3 | 20.2 | 12 | 4.65 | 3.1 | 1.7 | 0.89 |
1.65 | 33.5 | 19.8 | 11.8 | 4.57 | 3.05 | 1.68 | 0.88 |
1.7 | 32.6 | 19.3 | 11.6 | 4.49 | 3 | 1.65 | 0.87 |
1.75 | 31.8 | 18.9 | 11.3 | 4.4 | 2.94 | 1.63 | 0.85 |
1.8 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.65 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.7 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.75 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.8 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 34.3 | 20.2 | 12 | 4.65 | 3.1 | 1.7 | 0.89 |
1.65 | 33.5 | 19.8 | 11.8 | 4.57 | 3.05 | 1.68 | 0.88 |
1.7 | 32.6 | 19.3 | 11.6 | 4.49 | 3 | 1.65 | 0.87 |
1.75 | 31.8 | 18.9 | 11.3 | 4.4 | 2.94 | 1.63 | 0.85 |
1.8 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.65 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.7 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.75 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.8 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 34.3 | 20.2 | 12 | 4.65 | 3.1 | 1.7 | 0.89 |
1.65 | 33.5 | 19.8 | 11.8 | 4.57 | 3.05 | 1.68 | 0.88 |
1.7 | 32.6 | 19.3 | 11.6 | 4.49 | 3 | 1.65 | 0.87 |
1.75 | 31.8 | 18.9 | 11.3 | 4.4 | 2.94 | 1.63 | 0.85 |
1.8 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.65 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.7 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.75 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.8 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 34.3 | 20.2 | 12 | 4.65 | 3.1 | 1.7 | 0.89 |
1.65 | 33.5 | 19.8 | 11.8 | 4.57 | 3.05 | 1.68 | 0.88 |
1.7 | 32.6 | 19.3 | 11.6 | 4.49 | 3 | 1.65 | 0.87 |
1.75 | 31.8 | 18.9 | 11.3 | 4.4 | 2.94 | 1.63 | 0.85 |
1.8 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.65 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.7 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.75 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.8 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 34.3 | 20.2 | 12 | 4.65 | 3.1 | 1.7 | 0.89 |
1.65 | 33.5 | 19.8 | 11.8 | 4.57 | 3.05 | 1.68 | 0.88 |
1.7 | 32.6 | 19.3 | 11.6 | 4.49 | 3 | 1.65 | 0.87 |
1.75 | 31.8 | 18.9 | 11.3 | 4.4 | 2.94 | 1.63 | 0.85 |
1.8 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.65 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.7 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.75 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |
1.8 | 30.9 | 18.4 | 11.1 | 4.32 | 2.89 | 1.6 | 0.84 |