SOLAR SERIES
Delta GX 12-150
Характеристики
Напряжение (В)
—
12
Емкость (Ач)
—
150
Код типа клемм
—
Болт М8
Гарантийный период, лет
—
2
Срок службы, лет
—
15
Технологии
—
GEL
Длина, мм
—
482
Ширина, мм
—
170
Высота, мм
—
240
Масса, кг
—
47
Документы
Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии GX изготовлены по технологии GEL. В качестве электролита используется композитный гель - загущенный раствор серной кислоты, что обеспечивает устойчивость аккумуляторов Delta GX к глубоким разрядам и высокую температурную стабильность, а также увеличивает число циклов заряда/разряда, и продолжительность работы в тяжелых режимах систем на базе возобновляемых источников энергии. Аккумуляторы предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах. Рекомендуются для применения в автономных энергосистемах, а также совместно с системами на базе альтернативных источников энергии.
Конструкция батареи
Компонент | Полож.пластина | Отриц.пластина | Корпуc | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Особенности:
- Продолжительный срок службы
- Устойчивость к глубоким разрядам
- Температурная стабильность характеристик
- Исключены утечки кислоты, гарантирована безопасная эксплуатация с другим оборудованием
- Отсутствует газовыделение, достаточно естественной вентиляции
- Нет необходимости в контроле уровня и доливе воды
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
Сферы применения:
- Медицинское оборудование
- Источники бесперебойного питания/ эксплуатация в ИБП и ЭПУ
- Системы отопления и водоснабжения
- Системы солнечной и ветроэнергетики
Рабочий диапазон температур
Разряд | -20÷60 |
---|---|
Заряд | -10÷60 |
Хранение | -20÷60 |
Циклический режим (2.35÷2.4 В/эл): | |
Макс.разрядный ток, A | 1000 |
Температурная компенсация, мВ/°С | 30 |
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл): | |
Температурная компенсация, мВ/°С | 20 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 278 | 153 | 104 | 39 | 26 | 16.4 | 8.6 |
1.65 | 265 | 147 | 100 | 37.6 | 25.6 | 16.1 | 8.4 |
1.7 | 252 | 141 | 96.7 | 36.4 | 24.7 | 15.8 | 8.2 |
1.75 | 240 | 134 | 92.1 | 35.2 | 24 | 15.4 | 8 |
1.8 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.65 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.7 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.75 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.8 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 278 | 153 | 104 | 39 | 26 | 16.4 | 8.6 |
1.65 | 265 | 147 | 100 | 37.6 | 25.6 | 16.1 | 8.4 |
1.7 | 252 | 141 | 96.7 | 36.4 | 24.7 | 15.8 | 8.2 |
1.75 | 240 | 134 | 92.1 | 35.2 | 24 | 15.4 | 8 |
1.8 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.65 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.7 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.75 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.8 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 278 | 153 | 104 | 39 | 26 | 16.4 | 8.6 |
1.65 | 265 | 147 | 100 | 37.6 | 25.6 | 16.1 | 8.4 |
1.7 | 252 | 141 | 96.7 | 36.4 | 24.7 | 15.8 | 8.2 |
1.75 | 240 | 134 | 92.1 | 35.2 | 24 | 15.4 | 8 |
1.8 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.65 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.7 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.75 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.8 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 278 | 153 | 104 | 39 | 26 | 16.4 | 8.6 |
1.65 | 265 | 147 | 100 | 37.6 | 25.6 | 16.1 | 8.4 |
1.7 | 252 | 141 | 96.7 | 36.4 | 24.7 | 15.8 | 8.2 |
1.75 | 240 | 134 | 92.1 | 35.2 | 24 | 15.4 | 8 |
1.8 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.65 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.7 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.75 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.8 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 278 | 153 | 104 | 39 | 26 | 16.4 | 8.6 |
1.65 | 265 | 147 | 100 | 37.6 | 25.6 | 16.1 | 8.4 |
1.7 | 252 | 141 | 96.7 | 36.4 | 24.7 | 15.8 | 8.2 |
1.75 | 240 | 134 | 92.1 | 35.2 | 24 | 15.4 | 8 |
1.8 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.65 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.7 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.75 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.8 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 278 | 153 | 104 | 39 | 26 | 16.4 | 8.6 |
1.65 | 265 | 147 | 100 | 37.6 | 25.6 | 16.1 | 8.4 |
1.7 | 252 | 141 | 96.7 | 36.4 | 24.7 | 15.8 | 8.2 |
1.75 | 240 | 134 | 92.1 | 35.2 | 24 | 15.4 | 8 |
1.8 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.65 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.7 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.75 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.8 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 278 | 153 | 104 | 39 | 26 | 16.4 | 8.6 |
1.65 | 265 | 147 | 100 | 37.6 | 25.6 | 16.1 | 8.4 |
1.7 | 252 | 141 | 96.7 | 36.4 | 24.7 | 15.8 | 8.2 |
1.75 | 240 | 134 | 92.1 | 35.2 | 24 | 15.4 | 8 |
1.8 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.65 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.7 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.75 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |
1.8 | 226 | 127 | 87.6 | 33.4 | 23.2 | 15 | 7.8 |