SOLAR SERIES
Delta GEL 12-200
Характеристики
Напряжение (В)
—
12
Емкость (Ач)
—
200
Код типа клемм
—
Болт М8
Гарантийный период, лет
—
1
Срок службы, лет
—
10-12
Технологии
—
AGM+GEL
Длина, мм
—
522
Ширина, мм
—
239
Высота, мм
—
217
Масса, кг
—
64.7
Документы
Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии GEL изготовлены по технологии AGM+GEL: combined AGM and GEL technology. Это современное технологическое решение, сочетающее в себе специализированные AGM сепараторы, с частичным сгущением электролита, для получения двойного преимущества: высоких разрядных характеристик, присущих AGM технологии, и высокой эксплуатационной устойчивости, которая характерна для аккумуляторов, изготовленных по технологии AGM+GEL. Аккумуляторы предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах. Рекомендуются для применения в автономных энергосистемах, а также совместно с системами на базе альтернативных источников энергии.
Конструкция батареи
Компонент | Полож.пластина | Отриц.пластина | Корпуc | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Особенности:
- Продолжительный срок службы
- Устойчивость к глубоким разрядам
- Температурная стабильность характеристик
- Исключены утечки кислоты, гарантирована безопасная эксплуатация с другим оборудованием
- Отсутствует газовыделение, достаточно естественной вентиляции
- Нет необходимости в контроле уровня и доливе воды
- Технология AGM+GEL
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
Сферы применения:
- Медицинское оборудование
- Источники бесперебойного питания/ эксплуатация в ИБП и ЭПУ
- Системы отопления и водоснабжения
- Системы солнечной и ветроэнергетики
Рабочий диапазон температур
Разряд | -20÷60 |
---|---|
Заряд | -10÷60 |
Хранение | -20÷60 |
Циклический режим (2.35÷2.4 В/эл): | |
Макс.разрядный ток, A | 1000 |
Температурная компенсация, мВ/°С | 30 |
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл): | |
Температурная компенсация, мВ/°С | 20 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 326 | 219 | 128 | 53 | 39.6 | 20.2 | 10.4 |
1.65 | 311 | 210 | 124 | 51.1 | 38.1 | 20.2 | 10.3 |
1.7 | 296 | 202 | 120 | 49.3 | 36.8 | 20.1 | 10.3 |
1.75 | 281 | 191 | 114 | 47.9 | 35.3 | 20.1 | 10.2 |
1.8 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.65 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.7 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.75 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.8 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 326 | 219 | 128 | 53 | 39.6 | 20.2 | 10.4 |
1.65 | 311 | 210 | 124 | 51.1 | 38.1 | 20.2 | 10.3 |
1.7 | 296 | 202 | 120 | 49.3 | 36.8 | 20.1 | 10.3 |
1.75 | 281 | 191 | 114 | 47.9 | 35.3 | 20.1 | 10.2 |
1.8 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.65 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.7 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.75 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.8 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 326 | 219 | 128 | 53 | 39.6 | 20.2 | 10.4 |
1.65 | 311 | 210 | 124 | 51.1 | 38.1 | 20.2 | 10.3 |
1.7 | 296 | 202 | 120 | 49.3 | 36.8 | 20.1 | 10.3 |
1.75 | 281 | 191 | 114 | 47.9 | 35.3 | 20.1 | 10.2 |
1.8 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.65 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.7 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.75 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.8 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 326 | 219 | 128 | 53 | 39.6 | 20.2 | 10.4 |
1.65 | 311 | 210 | 124 | 51.1 | 38.1 | 20.2 | 10.3 |
1.7 | 296 | 202 | 120 | 49.3 | 36.8 | 20.1 | 10.3 |
1.75 | 281 | 191 | 114 | 47.9 | 35.3 | 20.1 | 10.2 |
1.8 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.65 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.7 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.75 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.8 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 326 | 219 | 128 | 53 | 39.6 | 20.2 | 10.4 |
1.65 | 311 | 210 | 124 | 51.1 | 38.1 | 20.2 | 10.3 |
1.7 | 296 | 202 | 120 | 49.3 | 36.8 | 20.1 | 10.3 |
1.75 | 281 | 191 | 114 | 47.9 | 35.3 | 20.1 | 10.2 |
1.8 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.65 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.7 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.75 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.8 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 326 | 219 | 128 | 53 | 39.6 | 20.2 | 10.4 |
1.65 | 311 | 210 | 124 | 51.1 | 38.1 | 20.2 | 10.3 |
1.7 | 296 | 202 | 120 | 49.3 | 36.8 | 20.1 | 10.3 |
1.75 | 281 | 191 | 114 | 47.9 | 35.3 | 20.1 | 10.2 |
1.8 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.65 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.7 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.75 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.8 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 326 | 219 | 128 | 53 | 39.6 | 20.2 | 10.4 |
1.65 | 311 | 210 | 124 | 51.1 | 38.1 | 20.2 | 10.3 |
1.7 | 296 | 202 | 120 | 49.3 | 36.8 | 20.1 | 10.3 |
1.75 | 281 | 191 | 114 | 47.9 | 35.3 | 20.1 | 10.2 |
1.8 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.65 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.7 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.75 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |
1.8 | 265 | 181 | 108 | 45.3 | 33.6 | 20 | 10.1 |