SOLAR SERIES
Delta GEL 12-120
Характеристики
Напряжение (В)
—
12
Емкость (Ач)
—
120
Код типа клемм
—
Болт М8
Гарантийный период, лет
—
1
Срок службы, лет
—
10-12
Технологии
—
AGM+GEL
Длина, мм
—
406
Ширина, мм
—
172
Высота, мм
—
223
Масса, кг
—
38.4
Документы
Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии GEL изготовлены по технологии AGM+GEL: combined AGM and GEL technology. Это современное технологическое решение, сочетающее в себе специализированные AGM сепараторы, с частичным сгущением электролита, для получения двойного преимущества: высоких разрядных характеристик, присущих AGM технологии, и высокой эксплуатационной устойчивости, которая характерна для аккумуляторов, изготовленных по технологии AGM+GEL. Аккумуляторы предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах. Рекомендуются для применения в автономных энергосистемах, а также совместно с системами на базе альтернативных источников энергии.
Конструкция батареи
Компонент | Полож.пластина | Отриц.пластина | Корпуc | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Особенности:
- Продолжительный срок службы
- Устойчивость к глубоким разрядам
- Температурная стабильность характеристик
- Исключены утечки кислоты, гарантирована безопасная эксплуатация с другим оборудованием
- Отсутствует газовыделение, достаточно естественной вентиляции
- Нет необходимости в контроле уровня и доливе воды
- Технология AGM+GEL
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
Сферы применения:
- Медицинское оборудование
- Источники бесперебойного питания/ эксплуатация в ИБП и ЭПУ
- Системы отопления и водоснабжения
- Системы солнечной и ветроэнергетики
Рабочий диапазон температур
Разряд | -20÷60 |
---|---|
Заряд | -10÷60 |
Хранение | -20÷60 |
Циклический режим (2.35÷2.4 В/эл): | |
Макс.разрядный ток, A | 950 |
Температурная компенсация, мВ/°С | 30 |
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл): | |
Температурная компенсация, мВ/°С | 20 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 192 | 118 | 70.4 | 31.4 | 20.6 | 12.2 | 6.36 |
1.65 | 192 | 114 | 69.8 | 30.9 | 20.7 | 12.2 | 6.31 |
1.7 | 183 | 110 | 68.6 | 30.4 | 20.3 | 12.1 | 6.25 |
1.75 | 176 | 106 | 66.3 | 29.9 | 19.7 | 12 | 6.05 |
1.8 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.65 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.7 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.75 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.8 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 192 | 118 | 70.4 | 31.4 | 20.6 | 12.2 | 6.36 |
1.65 | 192 | 114 | 69.8 | 30.9 | 20.7 | 12.2 | 6.31 |
1.7 | 183 | 110 | 68.6 | 30.4 | 20.3 | 12.1 | 6.25 |
1.75 | 176 | 106 | 66.3 | 29.9 | 19.7 | 12 | 6.05 |
1.8 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.65 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.7 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.75 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.8 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 192 | 118 | 70.4 | 31.4 | 20.6 | 12.2 | 6.36 |
1.65 | 192 | 114 | 69.8 | 30.9 | 20.7 | 12.2 | 6.31 |
1.7 | 183 | 110 | 68.6 | 30.4 | 20.3 | 12.1 | 6.25 |
1.75 | 176 | 106 | 66.3 | 29.9 | 19.7 | 12 | 6.05 |
1.8 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.65 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.7 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.75 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.8 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 192 | 118 | 70.4 | 31.4 | 20.6 | 12.2 | 6.36 |
1.65 | 192 | 114 | 69.8 | 30.9 | 20.7 | 12.2 | 6.31 |
1.7 | 183 | 110 | 68.6 | 30.4 | 20.3 | 12.1 | 6.25 |
1.75 | 176 | 106 | 66.3 | 29.9 | 19.7 | 12 | 6.05 |
1.8 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.65 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.7 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.75 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.8 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 192 | 118 | 70.4 | 31.4 | 20.6 | 12.2 | 6.36 |
1.65 | 192 | 114 | 69.8 | 30.9 | 20.7 | 12.2 | 6.31 |
1.7 | 183 | 110 | 68.6 | 30.4 | 20.3 | 12.1 | 6.25 |
1.75 | 176 | 106 | 66.3 | 29.9 | 19.7 | 12 | 6.05 |
1.8 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.65 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.7 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.75 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.8 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 192 | 118 | 70.4 | 31.4 | 20.6 | 12.2 | 6.36 |
1.65 | 192 | 114 | 69.8 | 30.9 | 20.7 | 12.2 | 6.31 |
1.7 | 183 | 110 | 68.6 | 30.4 | 20.3 | 12.1 | 6.25 |
1.75 | 176 | 106 | 66.3 | 29.9 | 19.7 | 12 | 6.05 |
1.8 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.65 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.7 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.75 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.8 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 192 | 118 | 70.4 | 31.4 | 20.6 | 12.2 | 6.36 |
1.65 | 192 | 114 | 69.8 | 30.9 | 20.7 | 12.2 | 6.31 |
1.7 | 183 | 110 | 68.6 | 30.4 | 20.3 | 12.1 | 6.25 |
1.75 | 176 | 106 | 66.3 | 29.9 | 19.7 | 12 | 6.05 |
1.8 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.65 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.7 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.75 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |
1.8 | 164 | 104 | 64.1 | 27.6 | 18.9 | 12 | 6.03 |