Специального назначения
Delta FT 12-150 M
Характеристики
Напряжение (В)
—
12
Емкость (Ач)
—
150
Код типа клемм
—
Болт М8
Гарантийный период, лет
—
1
Срок службы, лет
—
10-12
Технологии
—
AGM
Длина, мм
—
548
Ширина, мм
—
105
Высота, мм
—
316
Масса, кг
—
45.5
Документы
Необслуживаемые фронт-терминальные свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии FT-M изготовлены по AGM технологии с абсорбированным электролитом. Благодаря данной технологии аккумуляторы не требуют долива дистиллята в течении всего срока службы. Конструкция корпуса оптимизирована для установки в 19" и 23" телекоммуникационные шкафы и стойки. Фронтальное расположение клемм обеспечивает удобство монтажа и проведение регламентных мероприятий в процессе эксплуатации. Аккумуляторы DELTA серии FT-M оптимально подходят для систем питания базовых станций операторов мобильной связи и иных объектов телекоммуникационной инфраструктуры.
Конструкция батареи
Компонент | Полож.пластина | Отриц.пластина | Корпуc | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Особенности:
- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99%выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Легированные кальцием пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную плотность решетки
- Необслуживаемые. Не требует долива воды
- Высокая плотность энергии
- Соответствие требованиям UL; IEC; Гост Р
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
Сферы применения:
- Источники бесперебойного питания/ эксплуатация в ИБП и ЭПУ
- Питание телекоммуникационного оборудования операторов мобильной и фиксированной связи, интернет провайдеров и магистральных сетей
- Резервирование питания радиорелейных систем
- Использование в «indoor» и «outdoor» шкафах, и контейнерах связи
- Объекты связи; системы связи и телекоммуникаций; телефонные станции
- Источники резервного энергоснабжения; автономные системы энергоснабжения
Рабочий диапазон температур
Разряд | -20÷60 |
---|---|
Заряд | -10÷60 |
Хранение | -20÷60 |
Циклический режим (2.35÷2.4 В/эл): | |
Макс.разрядный ток, A | 1050 |
Температурная компенсация, мВ/°С | 30 |
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл): | |
Температурная компенсация, мВ/°С | 20 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 173 | 108 | 45.7 | 29.8 | 15.4 |
1.65 | 166 | 106 | 44.8 | 29.2 | 15.3 |
1.7 | 159 | 103 | 43.9 | 28.6 | 15.2 |
1.75 | 152 | 100 | 43.1 | 28 | 15.1 |
1.8 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.65 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.7 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.75 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.8 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 173 | 108 | 45.7 | 29.8 | 15.4 |
1.65 | 166 | 106 | 44.8 | 29.2 | 15.3 |
1.7 | 159 | 103 | 43.9 | 28.6 | 15.2 |
1.75 | 152 | 100 | 43.1 | 28 | 15.1 |
1.8 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.65 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.7 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.75 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.8 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 173 | 108 | 45.7 | 29.8 | 15.4 |
1.65 | 166 | 106 | 44.8 | 29.2 | 15.3 |
1.7 | 159 | 103 | 43.9 | 28.6 | 15.2 |
1.75 | 152 | 100 | 43.1 | 28 | 15.1 |
1.8 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.65 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.7 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.75 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.8 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 173 | 108 | 45.7 | 29.8 | 15.4 |
1.65 | 166 | 106 | 44.8 | 29.2 | 15.3 |
1.7 | 159 | 103 | 43.9 | 28.6 | 15.2 |
1.75 | 152 | 100 | 43.1 | 28 | 15.1 |
1.8 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.65 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.7 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.75 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.8 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 173 | 108 | 45.7 | 29.8 | 15.4 |
1.65 | 166 | 106 | 44.8 | 29.2 | 15.3 |
1.7 | 159 | 103 | 43.9 | 28.6 | 15.2 |
1.75 | 152 | 100 | 43.1 | 28 | 15.1 |
1.8 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.65 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.7 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.75 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.8 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 173 | 108 | 45.7 | 29.8 | 15.4 |
1.65 | 166 | 106 | 44.8 | 29.2 | 15.3 |
1.7 | 159 | 103 | 43.9 | 28.6 | 15.2 |
1.75 | 152 | 100 | 43.1 | 28 | 15.1 |
1.8 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.65 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.7 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.75 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.8 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 173 | 108 | 45.7 | 29.8 | 15.4 |
1.65 | 166 | 106 | 44.8 | 29.2 | 15.3 |
1.7 | 159 | 103 | 43.9 | 28.6 | 15.2 |
1.75 | 152 | 100 | 43.1 | 28 | 15.1 |
1.8 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.65 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.7 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.75 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |
1.8 | 145 | 96.9 | 42.1 | 27.4 | 15 |