Универсальные аккумуляторы
Delta DTM 6045
Характеристики
Напряжение (В)
—
6
Емкость (Ач)
—
4.5
Код типа клемм
—
F1
Гарантийный период, лет
—
1
Срок службы, лет
—
6
Технологии
—
AGM
Длина, мм
—
70
Ширина, мм
—
47
Высота, мм
—
101
Масса, кг
—
0.78
Документы
Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DTM являются ярким примером герметизированных, необслуживаемых батарей с системой рекомбинации газов (VRLA), произведенных по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Серия DTM является универсальной серией, рекомендованной для использования, как в буферном, так и в циклическом режимах работы. Предназначена для применения в переносных и портативных приборах, а за счет стабильно высокой однородности внутреннего сопротивления изделий отлично подходит для использования в источниках резервного энергоснабжения и блоках резервного питания.
Конструкция батареи
Компонент | Полож.пластина | Отриц.пластина | Корпуc | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Особенности:
- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99%выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Легированные кальцием пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную плотность решетки
- Необслуживаемые. Не требует долива воды
- Высокая плотность энергии
- Соответствие требованиям UL; IEC; Гост Р
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
Сферы применения:
- Переносные и портативные приборы
- Электронные кассовые аппараты
- Медицинское оборудование
- Различные области приборостроения
- Системы контроля и доступа
- Системы тревожного оповещения
- Источники бесперебойного питания/ эксплуатация в ИБП и ЭПУ
- Источники резервного энергоснабжения; автономные системы энергоснабжения
Рабочий диапазон температур
Разряд | -20÷60 |
---|---|
Заряд | -10÷60 |
Хранение | -20÷60 |
Циклический режим (2.35÷2.4 В/эл): | |
Макс.разрядный ток, A | 67.5 |
Температурная компенсация, мВ/°С | 15 |
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл): | |
Температурная компенсация, мВ/°С | 10 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 16 | 11.2 | 9 | 4.8 | 3.06 | 1.24 | 0.78 | 0.44 | 0.23 |
1.65 | 15.2 | 10.7 | 8.6 | 4.61 | 2.95 | 1.2 | 0.76 | 0.43 | 0.23 |
1.7 | 14.3 | 10.1 | 8.19 | 4.41 | 2.83 | 1.16 | 0.74 | 0.42 | 0.23 |
1.75 | 13.4 | 9.5 | 7.77 | 4.19 | 2.71 | 1.11 | 0.72 | 0.41 | 0.23 |
1.8 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.65 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.7 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.75 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.8 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 16 | 11.2 | 9 | 4.8 | 3.06 | 1.24 | 0.78 | 0.44 | 0.23 |
1.65 | 15.2 | 10.7 | 8.6 | 4.61 | 2.95 | 1.2 | 0.76 | 0.43 | 0.23 |
1.7 | 14.3 | 10.1 | 8.19 | 4.41 | 2.83 | 1.16 | 0.74 | 0.42 | 0.23 |
1.75 | 13.4 | 9.5 | 7.77 | 4.19 | 2.71 | 1.11 | 0.72 | 0.41 | 0.23 |
1.8 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.65 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.7 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.75 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.8 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 16 | 11.2 | 9 | 4.8 | 3.06 | 1.24 | 0.78 | 0.44 | 0.23 |
1.65 | 15.2 | 10.7 | 8.6 | 4.61 | 2.95 | 1.2 | 0.76 | 0.43 | 0.23 |
1.7 | 14.3 | 10.1 | 8.19 | 4.41 | 2.83 | 1.16 | 0.74 | 0.42 | 0.23 |
1.75 | 13.4 | 9.5 | 7.77 | 4.19 | 2.71 | 1.11 | 0.72 | 0.41 | 0.23 |
1.8 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.65 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.7 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.75 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.8 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 16 | 11.2 | 9 | 4.8 | 3.06 | 1.24 | 0.78 | 0.44 | 0.23 |
1.65 | 15.2 | 10.7 | 8.6 | 4.61 | 2.95 | 1.2 | 0.76 | 0.43 | 0.23 |
1.7 | 14.3 | 10.1 | 8.19 | 4.41 | 2.83 | 1.16 | 0.74 | 0.42 | 0.23 |
1.75 | 13.4 | 9.5 | 7.77 | 4.19 | 2.71 | 1.11 | 0.72 | 0.41 | 0.23 |
1.8 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.65 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.7 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.75 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.8 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 16 | 11.2 | 9 | 4.8 | 3.06 | 1.24 | 0.78 | 0.44 | 0.23 |
1.65 | 15.2 | 10.7 | 8.6 | 4.61 | 2.95 | 1.2 | 0.76 | 0.43 | 0.23 |
1.7 | 14.3 | 10.1 | 8.19 | 4.41 | 2.83 | 1.16 | 0.74 | 0.42 | 0.23 |
1.75 | 13.4 | 9.5 | 7.77 | 4.19 | 2.71 | 1.11 | 0.72 | 0.41 | 0.23 |
1.8 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.65 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.7 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.75 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.8 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 16 | 11.2 | 9 | 4.8 | 3.06 | 1.24 | 0.78 | 0.44 | 0.23 |
1.65 | 15.2 | 10.7 | 8.6 | 4.61 | 2.95 | 1.2 | 0.76 | 0.43 | 0.23 |
1.7 | 14.3 | 10.1 | 8.19 | 4.41 | 2.83 | 1.16 | 0.74 | 0.42 | 0.23 |
1.75 | 13.4 | 9.5 | 7.77 | 4.19 | 2.71 | 1.11 | 0.72 | 0.41 | 0.23 |
1.8 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.65 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.7 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.75 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.8 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 16 | 11.2 | 9 | 4.8 | 3.06 | 1.24 | 0.78 | 0.44 | 0.23 |
1.65 | 15.2 | 10.7 | 8.6 | 4.61 | 2.95 | 1.2 | 0.76 | 0.43 | 0.23 |
1.7 | 14.3 | 10.1 | 8.19 | 4.41 | 2.83 | 1.16 | 0.74 | 0.42 | 0.23 |
1.75 | 13.4 | 9.5 | 7.77 | 4.19 | 2.71 | 1.11 | 0.72 | 0.41 | 0.23 |
1.8 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.65 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.7 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.75 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |
1.8 | 12.5 | 9 | 7.33 | 3.98 | 2.58 | 1.06 | 0.69 | 0.4 | 0.22 |