Универсальные аккумуляторы
Delta DTM 1255 L
Характеристики
Напряжение (В)
—
12
Емкость (Ач)
—
55
Код типа клемм
—
Болт М6
Гарантийный период, лет
—
1
Срок службы, лет
—
10-12
Технологии
—
AGM
Длина, мм
—
239
Ширина, мм
—
132
Высота, мм
—
205
Масса, кг
—
16.2
Документы
Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DTM-L изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе) и оснащены VRLA клапанами. Серия DTM L относится к линейке Long Life со сроком службы до 12 лет. Благодаря широкому ассортименту и высоким эксплуатационным характеристикам, рекомендованы для применения в различных системах бесперебойного питания, в том числе требовательных электрических приборов (погружных и циркуляционных насосов и котлов систем отопления), аварийного энергоснабжения, прочих электрических устройствах.
Конструкция батареи
Компонент | Полож.пластина | Отриц.пластина | Корпуc | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Особенности:
- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99%выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Легированные кальцием пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную плотность решетки
- Необслуживаемые. Не требует долива воды
- Высокая плотность энергии
- Соответствие требованиям UL; IEC; Гост Р
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
Сферы применения:
- Медицинское оборудование
- Источники бесперебойного питания/ эксплуатация в ИБП и ЭПУ
- Системы отопления и водоснабжения
- Системы солнечной и ветроэнергетики
Рабочий диапазон температур
Разряд | -20÷60 |
---|---|
Заряд | -10÷60 |
Хранение | -20÷60 |
Циклический режим (2.35÷2.4 В/эл): | |
Макс.разрядный ток, A | 550 |
Температурная компенсация, мВ/°С | 30 |
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл): | |
Температурная компенсация, мВ/°С | 20 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 180 | 129 | 99.4 | 59.2 | 35.1 | 14.6 | 9.82 | 5.7 |
1.65 | 170 | 124 | 95.4 | 57.4 | 34.2 | 14.2 | 9.57 | 5.65 |
1.7 | 156 | 115 | 90.6 | 55.6 | 33.3 | 13.9 | 9.4 | 5.6 |
1.75 | 144 | 106 | 85.8 | 53.8 | 32.5 | 13.6 | 9.23 | 5.55 |
1.8 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.65 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.7 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.75 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.8 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 180 | 129 | 99.4 | 59.2 | 35.1 | 14.6 | 9.82 | 5.7 |
1.65 | 170 | 124 | 95.4 | 57.4 | 34.2 | 14.2 | 9.57 | 5.65 |
1.7 | 156 | 115 | 90.6 | 55.6 | 33.3 | 13.9 | 9.4 | 5.6 |
1.75 | 144 | 106 | 85.8 | 53.8 | 32.5 | 13.6 | 9.23 | 5.55 |
1.8 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.65 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.7 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.75 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.8 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 180 | 129 | 99.4 | 59.2 | 35.1 | 14.6 | 9.82 | 5.7 |
1.65 | 170 | 124 | 95.4 | 57.4 | 34.2 | 14.2 | 9.57 | 5.65 |
1.7 | 156 | 115 | 90.6 | 55.6 | 33.3 | 13.9 | 9.4 | 5.6 |
1.75 | 144 | 106 | 85.8 | 53.8 | 32.5 | 13.6 | 9.23 | 5.55 |
1.8 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.65 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.7 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.75 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.8 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 180 | 129 | 99.4 | 59.2 | 35.1 | 14.6 | 9.82 | 5.7 |
1.65 | 170 | 124 | 95.4 | 57.4 | 34.2 | 14.2 | 9.57 | 5.65 |
1.7 | 156 | 115 | 90.6 | 55.6 | 33.3 | 13.9 | 9.4 | 5.6 |
1.75 | 144 | 106 | 85.8 | 53.8 | 32.5 | 13.6 | 9.23 | 5.55 |
1.8 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.65 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.7 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.75 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.8 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 180 | 129 | 99.4 | 59.2 | 35.1 | 14.6 | 9.82 | 5.7 |
1.65 | 170 | 124 | 95.4 | 57.4 | 34.2 | 14.2 | 9.57 | 5.65 |
1.7 | 156 | 115 | 90.6 | 55.6 | 33.3 | 13.9 | 9.4 | 5.6 |
1.75 | 144 | 106 | 85.8 | 53.8 | 32.5 | 13.6 | 9.23 | 5.55 |
1.8 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.65 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.7 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.75 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.8 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 180 | 129 | 99.4 | 59.2 | 35.1 | 14.6 | 9.82 | 5.7 |
1.65 | 170 | 124 | 95.4 | 57.4 | 34.2 | 14.2 | 9.57 | 5.65 |
1.7 | 156 | 115 | 90.6 | 55.6 | 33.3 | 13.9 | 9.4 | 5.6 |
1.75 | 144 | 106 | 85.8 | 53.8 | 32.5 | 13.6 | 9.23 | 5.55 |
1.8 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.65 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.7 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.75 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.8 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 180 | 129 | 99.4 | 59.2 | 35.1 | 14.6 | 9.82 | 5.7 |
1.65 | 170 | 124 | 95.4 | 57.4 | 34.2 | 14.2 | 9.57 | 5.65 |
1.7 | 156 | 115 | 90.6 | 55.6 | 33.3 | 13.9 | 9.4 | 5.6 |
1.75 | 144 | 106 | 85.8 | 53.8 | 32.5 | 13.6 | 9.23 | 5.55 |
1.8 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.65 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.7 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.75 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |
1.8 | 134 | 99.8 | 79.5 | 51.9 | 31.7 | 13.3 | 9.06 | 5.5 |