Универсальные аккумуляторы
Delta DTM 12100 L
Характеристики
Напряжение (В)
—
12
Емкость (Ач)
—
100
Код типа клемм
—
Болт М6
Гарантийный период, лет
—
1
Срок службы, лет
—
10-12
Технологии
—
AGM
Длина, мм
—
330
Ширина, мм
—
171
Высота, мм
—
215
Масса, кг
—
29
Документы
Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DTM-L изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе) и оснащены VRLA клапанами. Серия DTM L относится к линейке Long Life со сроком службы до 12 лет. Благодаря широкому ассортименту и высоким эксплуатационным характеристикам, рекомендованы для применения в различных системах бесперебойного питания, в том числе требовательных электрических приборов (погружных и циркуляционных насосов и котлов систем отопления), аварийного энергоснабжения, прочих электрических устройствах.
Конструкция батареи
Компонент | Полож.пластина | Отриц.пластина | Корпуc | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Особенности:
- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99%выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Легированные кальцием пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную плотность решетки
- Необслуживаемые. Не требует долива воды
- Высокая плотность энергии
- Соответствие требованиям UL; IEC; Гост Р
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
Сферы применения:
- Медицинское оборудование
- Источники бесперебойного питания/ эксплуатация в ИБП и ЭПУ
- Системы отопления и водоснабжения
- Системы солнечной и ветроэнергетики
Рабочий диапазон температур
Разряд | -20÷60 |
---|---|
Заряд | -10÷60 |
Хранение | -20÷60 |
Циклический режим (2.35÷2.4 В/эл): | |
Макс.разрядный ток, A | 900 |
Температурная компенсация, мВ/°С | 30 |
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл): | |
Температурная компенсация, мВ/°С | 20 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 296 | 212 | 173 | 102 | 63.1 | 26.8 | 18.3 | 10.8 |
1.65 | 281 | 205 | 166 | 98.1 | 59.5 | 26.6 | 17.6 | 10.6 |
1.7 | 251 | 185 | 153 | 90.6 | 58.6 | 26.2 | 17.3 | 10.5 |
1.75 | 234 | 173 | 143 | 87.7 | 57.6 | 25.9 | 16.8 | 10.3 |
1.8 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.65 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.7 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.75 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.8 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 296 | 212 | 173 | 102 | 63.1 | 26.8 | 18.3 | 10.8 |
1.65 | 281 | 205 | 166 | 98.1 | 59.5 | 26.6 | 17.6 | 10.6 |
1.7 | 251 | 185 | 153 | 90.6 | 58.6 | 26.2 | 17.3 | 10.5 |
1.75 | 234 | 173 | 143 | 87.7 | 57.6 | 25.9 | 16.8 | 10.3 |
1.8 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.65 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.7 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.75 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.8 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 296 | 212 | 173 | 102 | 63.1 | 26.8 | 18.3 | 10.8 |
1.65 | 281 | 205 | 166 | 98.1 | 59.5 | 26.6 | 17.6 | 10.6 |
1.7 | 251 | 185 | 153 | 90.6 | 58.6 | 26.2 | 17.3 | 10.5 |
1.75 | 234 | 173 | 143 | 87.7 | 57.6 | 25.9 | 16.8 | 10.3 |
1.8 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.65 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.7 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.75 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.8 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 296 | 212 | 173 | 102 | 63.1 | 26.8 | 18.3 | 10.8 |
1.65 | 281 | 205 | 166 | 98.1 | 59.5 | 26.6 | 17.6 | 10.6 |
1.7 | 251 | 185 | 153 | 90.6 | 58.6 | 26.2 | 17.3 | 10.5 |
1.75 | 234 | 173 | 143 | 87.7 | 57.6 | 25.9 | 16.8 | 10.3 |
1.8 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.65 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.7 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.75 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.8 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 296 | 212 | 173 | 102 | 63.1 | 26.8 | 18.3 | 10.8 |
1.65 | 281 | 205 | 166 | 98.1 | 59.5 | 26.6 | 17.6 | 10.6 |
1.7 | 251 | 185 | 153 | 90.6 | 58.6 | 26.2 | 17.3 | 10.5 |
1.75 | 234 | 173 | 143 | 87.7 | 57.6 | 25.9 | 16.8 | 10.3 |
1.8 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.65 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.7 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.75 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.8 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 296 | 212 | 173 | 102 | 63.1 | 26.8 | 18.3 | 10.8 |
1.65 | 281 | 205 | 166 | 98.1 | 59.5 | 26.6 | 17.6 | 10.6 |
1.7 | 251 | 185 | 153 | 90.6 | 58.6 | 26.2 | 17.3 | 10.5 |
1.75 | 234 | 173 | 143 | 87.7 | 57.6 | 25.9 | 16.8 | 10.3 |
1.8 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.65 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.7 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.75 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.8 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 296 | 212 | 173 | 102 | 63.1 | 26.8 | 18.3 | 10.8 |
1.65 | 281 | 205 | 166 | 98.1 | 59.5 | 26.6 | 17.6 | 10.6 |
1.7 | 251 | 185 | 153 | 90.6 | 58.6 | 26.2 | 17.3 | 10.5 |
1.75 | 234 | 173 | 143 | 87.7 | 57.6 | 25.9 | 16.8 | 10.3 |
1.8 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.65 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.7 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.75 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |
1.8 | 217 | 162 | 134 | 85.9 | 54.7 | 24.3 | 16.5 | 10 |