Универсальные аккумуляторы
Delta DTM 1240 I
Характеристики
Напряжение (В)
—
12
Емкость (Ач)
—
40
Код типа клемм
—
Болт М6
Гарантийный период, лет
—
1
Срок службы, лет
—
10-12
Технологии
—
AGM
Длина, мм
—
196
Ширина, мм
—
166
Высота, мм
—
173
Масса, кг
—
12.8
Документы
Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DTM I изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе), оснащены LСD дисплеем, на котором отображается статус работы АКБ: показатели напряжения, ёмкости и количества дней в эксплуатации. Серия DTM I относится к линейке Long Life со сроком службы до 12 лет, с возможностью его увеличения на 15-30% с помощью однократного восполнения (долива) специализированного компонентного раствора. Рекомендованы для применения в источниках бесперебойного питания, в электро-медицинском оборудовании, инвалидных колясках, котлах систем отопления и насосах, и пр.
Конструкция батареи
Компонент | Полож.пластина | Отриц.пластина | Корпуc | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Особенности:
- Высокая плотность энергии
- LCD дисплей, отображающий состояние АКБ
- Звуковое оповещение в случае необходимости проверки аккумулятора
- Дополнительные контейнеры для долива специализированного раствора позволяют увеличить срок службы АКБ до 15-30%
- Запатентованная технология IC Power
- Соответствие требованиям UL; IEC; Гост Р
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
Сферы применения:
- Переносные и портативные приборы
- Источники бесперебойного питания/ эксплуатация в ИБП и ЭПУ
- Системы солнечной и ветроэнергетики
Рабочий диапазон температур
Разряд | -20÷60 |
---|---|
Заряд | -10÷60 |
Хранение | -20÷60 |
Циклический режим (2.35÷2.4 В/эл): | |
Макс.разрядный ток, A | 400 |
Температурная компенсация, мВ/°С | 30 |
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл): | |
Температурная компенсация, мВ/°С | 20 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 120 | 79.8 | 63 | 39.8 | 23.9 | 9.88 | 6.97 | 3.85 | 2.05 |
1.65 | 117 | 77.9 | 61.8 | 39 | 23.6 | 9.78 | 6.91 | 3.84 | 2.03 |
1.7 | 107 | 76 | 60.6 | 38.1 | 23 | 9.71 | 6.88 | 3.82 | 2.02 |
1.75 | 99.5 | 73.4 | 58.5 | 37 | 22.4 | 9.66 | 6.76 | 3.81 | 2 |
1.8 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.65 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.7 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.75 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.8 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 120 | 79.8 | 63 | 39.8 | 23.9 | 9.88 | 6.97 | 3.85 | 2.05 |
1.65 | 117 | 77.9 | 61.8 | 39 | 23.6 | 9.78 | 6.91 | 3.84 | 2.03 |
1.7 | 107 | 76 | 60.6 | 38.1 | 23 | 9.71 | 6.88 | 3.82 | 2.02 |
1.75 | 99.5 | 73.4 | 58.5 | 37 | 22.4 | 9.66 | 6.76 | 3.81 | 2 |
1.8 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.65 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.7 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.75 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.8 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 120 | 79.8 | 63 | 39.8 | 23.9 | 9.88 | 6.97 | 3.85 | 2.05 |
1.65 | 117 | 77.9 | 61.8 | 39 | 23.6 | 9.78 | 6.91 | 3.84 | 2.03 |
1.7 | 107 | 76 | 60.6 | 38.1 | 23 | 9.71 | 6.88 | 3.82 | 2.02 |
1.75 | 99.5 | 73.4 | 58.5 | 37 | 22.4 | 9.66 | 6.76 | 3.81 | 2 |
1.8 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.65 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.7 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.75 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.8 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 120 | 79.8 | 63 | 39.8 | 23.9 | 9.88 | 6.97 | 3.85 | 2.05 |
1.65 | 117 | 77.9 | 61.8 | 39 | 23.6 | 9.78 | 6.91 | 3.84 | 2.03 |
1.7 | 107 | 76 | 60.6 | 38.1 | 23 | 9.71 | 6.88 | 3.82 | 2.02 |
1.75 | 99.5 | 73.4 | 58.5 | 37 | 22.4 | 9.66 | 6.76 | 3.81 | 2 |
1.8 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.65 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.7 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.75 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.8 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 120 | 79.8 | 63 | 39.8 | 23.9 | 9.88 | 6.97 | 3.85 | 2.05 |
1.65 | 117 | 77.9 | 61.8 | 39 | 23.6 | 9.78 | 6.91 | 3.84 | 2.03 |
1.7 | 107 | 76 | 60.6 | 38.1 | 23 | 9.71 | 6.88 | 3.82 | 2.02 |
1.75 | 99.5 | 73.4 | 58.5 | 37 | 22.4 | 9.66 | 6.76 | 3.81 | 2 |
1.8 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.65 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.7 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.75 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.8 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 120 | 79.8 | 63 | 39.8 | 23.9 | 9.88 | 6.97 | 3.85 | 2.05 |
1.65 | 117 | 77.9 | 61.8 | 39 | 23.6 | 9.78 | 6.91 | 3.84 | 2.03 |
1.7 | 107 | 76 | 60.6 | 38.1 | 23 | 9.71 | 6.88 | 3.82 | 2.02 |
1.75 | 99.5 | 73.4 | 58.5 | 37 | 22.4 | 9.66 | 6.76 | 3.81 | 2 |
1.8 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.65 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.7 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.75 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.8 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 120 | 79.8 | 63 | 39.8 | 23.9 | 9.88 | 6.97 | 3.85 | 2.05 |
1.65 | 117 | 77.9 | 61.8 | 39 | 23.6 | 9.78 | 6.91 | 3.84 | 2.03 |
1.7 | 107 | 76 | 60.6 | 38.1 | 23 | 9.71 | 6.88 | 3.82 | 2.02 |
1.75 | 99.5 | 73.4 | 58.5 | 37 | 22.4 | 9.66 | 6.76 | 3.81 | 2 |
1.8 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.65 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.7 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.75 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |
1.8 | 91.5 | 68.9 | 54.4 | 36 | 21.8 | 9.55 | 6.69 | 3.8 | 1.99 |