Для слаботочных систем
Delta DT 12200
Характеристики
Напряжение (В)
—
12
Емкость (Ач)
—
200
Код типа клемм
—
Болт М8
Гарантийный период, лет
—
1
Срок службы, лет
—
10
Технологии
—
AGM
Длина, мм
—
522
Ширина, мм
—
238
Высота, мм
—
218
Масса, кг
—
54
Документы
Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе). Аккумуляторы DELTA серии DT обладают великолепным соотношением цены и качества, что обуславливает повсеместное использование серии в охранно-пожарных и иных системах безопасности. Отвечая международным стандартам безопасности, рекомендованы для применения в системах контроля и управления доступом.
Конструкция батареи
Компонент | Полож.пластина | Отриц.пластина | Корпуc | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Особенности:
- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99%выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Легированные кальцием пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную плотность решетки
- Необслуживаемые. Не требует долива воды
- Высокая плотность энергии
- Соответствие требованиям UL; IEC; Гост Р
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
Сферы применения:
- Переносные и портативные приборы
- Электронные кассовые аппараты
- Различные области приборостроения
- Системы контроля и доступа
- Системы тревожного оповещения
Рабочий диапазон температур
Разряд | -15÷50 |
---|---|
Заряд | -10÷50 |
Хранение | -20÷50 |
Циклический режим (2.4÷2.5 В/эл): | |
Макс.разрядный ток, A | 1500 |
Температурная компенсация, мВ/°С | 30 |
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл): | |
Температурная компенсация, мВ/°С | 20 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 531 | 306 | 233 | 192 | 108 | 51.8 | 34.8 | 18.9 | 10.3 |
1.65 | 480 | 279 | 222 | 184 | 104 | 51.3 | 34.3 | 18.7 | 10.2 |
1.7 | 432 | 259 | 209 | 180 | 104 | 50.1 | 33.6 | 18.4 | 10.1 |
1.75 | 435 | 251 | 200 | 171 | 103 | 49.2 | 33.3 | 18 | 10 |
1.8 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.65 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.7 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.75 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.8 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 531 | 306 | 233 | 192 | 108 | 51.8 | 34.8 | 18.9 | 10.3 |
1.65 | 480 | 279 | 222 | 184 | 104 | 51.3 | 34.3 | 18.7 | 10.2 |
1.7 | 432 | 259 | 209 | 180 | 104 | 50.1 | 33.6 | 18.4 | 10.1 |
1.75 | 435 | 251 | 200 | 171 | 103 | 49.2 | 33.3 | 18 | 10 |
1.8 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.65 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.7 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.75 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.8 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 531 | 306 | 233 | 192 | 108 | 51.8 | 34.8 | 18.9 | 10.3 |
1.65 | 480 | 279 | 222 | 184 | 104 | 51.3 | 34.3 | 18.7 | 10.2 |
1.7 | 432 | 259 | 209 | 180 | 104 | 50.1 | 33.6 | 18.4 | 10.1 |
1.75 | 435 | 251 | 200 | 171 | 103 | 49.2 | 33.3 | 18 | 10 |
1.8 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.65 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.7 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.75 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.8 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 531 | 306 | 233 | 192 | 108 | 51.8 | 34.8 | 18.9 | 10.3 |
1.65 | 480 | 279 | 222 | 184 | 104 | 51.3 | 34.3 | 18.7 | 10.2 |
1.7 | 432 | 259 | 209 | 180 | 104 | 50.1 | 33.6 | 18.4 | 10.1 |
1.75 | 435 | 251 | 200 | 171 | 103 | 49.2 | 33.3 | 18 | 10 |
1.8 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.65 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.7 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.75 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.8 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 531 | 306 | 233 | 192 | 108 | 51.8 | 34.8 | 18.9 | 10.3 |
1.65 | 480 | 279 | 222 | 184 | 104 | 51.3 | 34.3 | 18.7 | 10.2 |
1.7 | 432 | 259 | 209 | 180 | 104 | 50.1 | 33.6 | 18.4 | 10.1 |
1.75 | 435 | 251 | 200 | 171 | 103 | 49.2 | 33.3 | 18 | 10 |
1.8 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.65 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.7 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.75 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.8 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 531 | 306 | 233 | 192 | 108 | 51.8 | 34.8 | 18.9 | 10.3 |
1.65 | 480 | 279 | 222 | 184 | 104 | 51.3 | 34.3 | 18.7 | 10.2 |
1.7 | 432 | 259 | 209 | 180 | 104 | 50.1 | 33.6 | 18.4 | 10.1 |
1.75 | 435 | 251 | 200 | 171 | 103 | 49.2 | 33.3 | 18 | 10 |
1.8 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.65 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.7 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.75 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.8 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
Разряд постоянным током, A (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 531 | 306 | 233 | 192 | 108 | 51.8 | 34.8 | 18.9 | 10.3 |
1.65 | 480 | 279 | 222 | 184 | 104 | 51.3 | 34.3 | 18.7 | 10.2 |
1.7 | 432 | 259 | 209 | 180 | 104 | 50.1 | 33.6 | 18.4 | 10.1 |
1.75 | 435 | 251 | 200 | 171 | 103 | 49.2 | 33.3 | 18 | 10 |
1.8 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
В/эл | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.65 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.7 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.75 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |
1.8 | 424 | 250 | 197 | 174 | 101 | 48.4 | 32.5 | 17.7 | 9.9 |